1 | Tchékoslovaquie: Prague (2001) |
2 | Belgique: Bruxelles, Bruges (Sept 2019), Liège |
3 | Pays Bas: Amsterdam ( 1994 & 2023) |
4 | Angleterre: Londres (1992) |
5 | Suisse: Geneve, Lausanne |
6 | Thailande: Nov 2001 |
7 | Turquie: Istanbul(1999),Istanbul & Cappadoce (2002),Istanbul (2002),Cote de la mer noir d'Istanbul à Trabzon (Sept 2003), Istanbul (Janv 2013), Istanbul & Cappadoce (Mai 2015) |
8 |
Burkina Faso (Mars 2004) & (Août 2004) |
9 | Bénin (Mars 2004) |
10. | Togo (Mars 2004) |
11 | Madagascar (Août 2005) |
12 | Maroc: Haut Atlas (2001) Marrakech (Janv 2006) |
13 | Inde: Rajasthan (Août 2006), Tamil Nadu & Kerala (Août 2012) |
14 | Mauritanie: Sahara (Janv 07) |
15 | Pérou (Août 07) |
16 | Egypte: Le Caire & Alexandrie (Janv 08) |
17 | Chypre (Août 2008) |
18 | Algérie ( Juin 2009), Béjaia (2011), Alger, Béjaia & Constantine (Août 2013) |
19 | Laos (Août 2009) |
20 | Autriche: Vienne(Avril 2010) |
21 | Italie:Venise (1990),Sicile(1996),Naples (2003),Parme, Florence, Pise (Août 2010), Sicile Palerme (Avril 2018), Ligurie 5 terres (Oct 2020) ,Sienne (Avril 2024) |
22 | Sénégal (Janv 2011) |
23 | Grèce (Janv 2012), Santorin, les Cyclades (Nov 2024) |
24 | Allemagne: Berlin (Mai 2013), Cologne & Düsseldorf (Sept 2023) |
25 | Portugal: Lisbonne (1993),Porto (1993 & 2017), Madère Funchal (Nov 2019) |
26 | Philippines (Août & Sept 14) |
27 | Malte (Janv 2015) |
28 | Espagne: Andalousie(1997),Les Iles Canaries Tenerife(Janv 2014)Iles Baléares Majorque(Janv 2016), Barcelone (Oct 2021), Séville & Cadix (Mars 2023) |
29 | Mexique(Juin &Juill 2016) |
30 | Nicaragua (oct/nov 2016) |
31 | Costa Rica (Nov/Dec 2016) |
32 | Cuba (Dec 2016) |
33 | Croatie (Avril 2017) |
34 | Cambodge (Mars 2019) |
35 | Luxembourg ( Aout 2020) |
36 | Colombie (Avril/Mai 2022) |
37 | Tunisie, Djerba (Oct 2022) |
38 | Suède, Stockholm (Juin 2023) |
39 | Indonésie, Java (Août/Sept 2024) |
40 | Pologne, Cracovie (Mai 2025) |
41 | |